康源電子は企業社会と環境責任を積極的に履行し、緑の経営を提唱している。会社は緑色の発展の環境保護の目標に従って、企業の経営の中で積極的に環境保護の実践を展開します。
康源電子は累計で4000万元を超えて排出量の減耗、省エネ、廃棄物の処理及び回収などのプロジェクトを建設するため、生産経営の過程で、先進的な科学研究技術力を利用して環境保護を行い、製品の環境に対する影響を完全に国際標準に合致することを保証する。
省エネを提唱するために、東莞康源電子有限会社は、法律法規に基づいて、相応の企業エネルギー管理規則制度を整備し、専門エネルギー管理グループを設立し、エネルギー管理グループが企業の地位と具体的な職責分業を明確にして、省エネ管理の仕事を継続することができるようにする。等は、能効レベルの高い施設設備と先進的な省エネ技術を使用している。
工業の「三廃」の排出を減らすのは、企業が尽くす義務であり、企業が引き受けなければならない社会的責任である。康源電子はきわめて国家の環境保護政策に応答して、強力に排出を減らす措置を実行して、環境保護の管理の指導グループを設立して、康源電子は毎年の廃水、排気ガス、危険な廃棄物、電子ゴミの回収処理はすべて国家の法律の法規の相応の指標に合っています。
康源環境保護の仕事の別のポイントは3 Rの理念である。清潔な生産を推進して、最大の特徴は資源の節約と廃棄物の循環利用で、廃水は再利用して60 %以上を達成して、単位で資源消費の減量化を手段にして、広義の省エネルギーを実現して、また源頭と全過程から汚染の発生を予防することができて、廃棄物の排出の最小化と無害化を実現することができます。
康源は「環境を保護し、汚染を減らす、予防を主とし、持続的に改善する」という管理方針を受け、環境保護の法律法規と取引先の要求を厳格に遵守し、企業の環境責任を企業の文化と価値観に溶け込み、原料、制度、出荷などの各一環に効果的に管理し、引き続き改善活動を通じて製品の品質を向上させ、提供した製品を確保する。制限された物質を含んでいないとともに、上流の供給メーカーが緑色の供給チェーンへの移行を推進する。
康源電子環境保護情報の公告
一、企業基礎情報
単位の名称 | 东莞康源电子有限公司 | 統一社会信用コード | 91441900675186210K | 法定代表者 | 周卫斌 | ||
単位登録アドレス | 东莞市虎门镇南栅第四工业区文明路16巷5号 | 郵便編集 | 523932 | 業界のカテゴリとコード | C3972_印制电路板制造 | ||
敷地面積 | 27000平方米 | 职工人数 | 1700人 | 环保部门联系人 | 宋瑞 | 联系电话 | 0769-88628888 |
电子信箱 | |||||||
生产经营和 管理服务的 主要内容、 产品及规模 | 生产和销售新型电子元器件(高密度互连积层板、多层挠性板、刚挠印刷电路板及封装载板); 设立研发机构,研究和开发新型电子元器件(高密度互连积层板、多层挠性板、刚挠印刷电路板及封装载板); 印刷电路板年产量2597.5万平方英尺,电子器件表面贴装(SMT)20000万片。 |
二、排污信息
主要 污染物 | 名称 | 排放方式 | 排放口数量及分布情况 | 浓度限值 | 排放浓度 | 执行标准 | 超标排放情况 | 年废水排放量限值 (万吨) | 年排放总量 | 核定排放总量(吨) |
(1) COD | 处理达标后经排放口排至珠江 | 1个 | 30mg/L | 8.06mg/L | 地表水环境质量(水) (GB-3838-2002) | 无 | 30.096 | 2.3997吨 | 9.029 | |
(2) 氨氮 | 1.5mg/L | 0.12mg/L | 无 | 0.0357吨 | 0.451 | |||||
(3) 总铜 | 1mg/L | 0.02mg/L | 无 | 0.02977吨 | 0.298 | |||||
(4) PH | 6-9 | 7.34 | 无 | - | - | |||||
(5)电镀废水 | 产生电镀废水320t/d排至虎门南栅基地电镀污水处理 | 1个 | - | - | 电镀水污染排放标准(水) (DB-44/1597-2015) | 无 | - | - | 105600 | |
特征 污染物 | 名称 | 排放方式 | 排放口数量及分布情况 | 浓度限值 | 年排放总量 | 执行标准 | 超标排放情况 | 年废水排放量限值 (万吨) | 排放浓度 | 核定排放总量 |
三、防治污染设施的建设和运行情况
建设情况 | 环保总投资 | 3950万人民币 | ||||
废水处理工艺设备状况 | 生化处理系统 | RO处理系统 | UF处理系统 | TMF处理系统 | 排放口 | |
防治污染设施工艺流程图 | ||||||
废气处理工艺设施 (附部分图片) | ||||||
危险废物贮存区 | ||||||
在线监控设备安装情况 | 监测因子 | 设备品牌 | 安装时间 | |||
PH | HBPH-3型 工业酸度计 | |||||
化学需氧量 | 正奇 | |||||
氨氮 | 正奇 | |||||
超声波明渠流量计 | 九波 | |||||
(二) 废水运行 情况 | 运营主体 | 自营/第三方运营 | 第三方运营 | |||
第三方运营详细信息 | 被委托单位 | 东莞市科达环保工程有限公司 | ||||
负责人 | 刘金州 | 法定代表人 | 王昕 | |||
时间 | 2008年 | |||||
主要污染因子 | 污染因子 | 日均排放浓度(mg/L) | 数据来源 | |||
化学需氧量 | ≤30mg/L | 在线监测 | ||||
平均月排放量(吨) | 24810 | |||||
(三) 废气 | 运营主体 | 自营/第三方运营 | 自营 | |||
第三方运营详细信息 | 被委托单位 | |||||
负责人 | 法定代表人 | |||||
时间 | ||||||
主要 因子 | 污染因子 | 排放浓度 | 数据来源 | 监测时间 | ||
氮氧化物 | 2.821 | 第三方监测 | 2018nian | |||
氰化氢 | 0.0003 | 第三方监测 | ||||
氯化氢 | 0.271 | 第三方监测 | ||||
设备 工况 | 废气处理设施电机用电量 | 药剂使用情况 | ||||
名称 | 使用量 | |||||
7087kw·h | 片碱 | 100kg/d | ||||
硫酸 | 50kg/d | |||||
(四) 固体废物 | 种类 | 产生量(吨) | 交运情况 | |||
交运量(吨) | 交运时间 | 收运单位 | ||||
废液类危险废物 | 776.24 | 776.24 | 2018年 | 韶光鹏瑞环保科技有限公司 肇庆市新荣昌环保股份有限公司 | ||
含铜污泥 | 535.17 | 535.17 | 2018年 | 广东自立环保有限公司 | ||
其他危险废物 | 55.42 | 55.42 | 2018年 | 肇庆市新荣昌环保股份有限公司 |
四、环境许可信息
环保批文 (二期工程验收) | 东莞康源电子有限公司扩建项目(第二期工程)实施过程中按照环境影响报告及其批复要求落实了相关环保措施,建立了相应的环保管理制度,主要污染物排放达到国家及地方相关排放标准,扩建项目(第二期工程)投入使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力满足扩建项目(第二期工程)的主体工程需要,根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定,验收组同意公司扩建项目(第二期工程)通过环保验收。 |
五、突发环境事件应急预案
编制时间 | 2018年4月 |
编制主体 | 东莞康源电子有限公司 |
备案时间 | 2018年4月23日 |
六、其他应该公开的环境信息
环保认证 | ISO14001 | 认证时间 | 2017年 | 认证主体 | 东莞康源电子有限公司 |
环保信用等级 | 环保良好企业 | 评定单位 | 广东省环保厅 | ||
其他 | 在线监控设备照片 | 废水排放口照片 | |||